Zuletzt geändert: 05.06.2023 06:44
Grundlagen zu Operatoren (JScript)
#
JScript unterscheidet man zwischen arithmetischen, logischen, bitweisen und Zuweisungs-Operatoren.
Arithmetische Operatoren
#
| Symbol | Beschreibung | Beispiel |
|---|
| - | Subtraktion sowie negative Zahl | -500 a-b |
| – | Dekrementieren (um eins erniedrigen). Das Symbol kann links oder rechts der Variablen stehen. | var a=5; Ergebnis=–a(Das Ergebnis ist in diesem Fall 4) |
| + | Addition sowie positive Zahl | +500 5+1 |
| ++ | Inkrementieren (um eins erhöhen). Das Symbol kann links oder rechts der Variablen stehen. | var b=5 Ergebnis=++5(Das Ergebnis ist in diesem Fall 6) |
| * | Multiplikation | Ergebnis=4*5 |
| / | Division | Ergebnis=10/2 |
Logische Operatoren
#
| Symbol | Beschreibung | Beispiel |
|---|
| ! | Logisch NOT | Ergebnis=!false |
| < | Kleiner als | Ergebnis=5<6 |
| > | Größer als | Ergebnis=6>5 |
| <= | Kleiner gleich | Ergebnis=5<=5 |
| >= | Größer gleich | Ergebnis=5>=5 |
| == | Gleichheit | Ergebnis=5=5 |
| != | Ungleich | Ergebnis=5!=6 |
| && | Logisch AND (=UND) | |
| || | Logisch OR (=ODER) | |
| ?: | Dreiteilige Bedingung | Ergebnis=6>7?“wahr”:“falsch” |
| , | Komma | i++, j++ |
Bitweise Operatoren
#
| Symbol | Beschreibung | Beispiel |
|---|
| ~ | Bitweises NOT | |
| « | Bitweises Schieben nach links | |
| » | Bitweises Schieben nach rechts | |
| »> | Vorzeichenloses Schieben nach rechts | |
| & | Bitweises AND (=UND) | |
| ^ | Bitweises XOR (=Exklusiv ODER) | |
| | | Bitweises OR (=ODER) | |
Zuweisungs-Operatoren
#
| Symbol | Beschreibung | Beispiel |
|---|
| = | Zuweisung | Ergebnis=4*5 |
| (op)= | Verbundene Zuweisung +=, -=, *=, /=, %=, «=,»=, »>=, &=, |=, ^= | var Ergebnis=2 Ergebnis+=4(Ergebnis enthält den Wert 6) |
Vorrang-Regeln
#
Alle Operationen werden in einer Vorrang-Reihenfolge abgearbeitet. Die folgende Tabelle zeigt die Reihenfolge mit der höchsten Priorität am Anfang.
| Symbol | Beschreibung |
|---|
| . [] () | Feldzugriff, Datenfeldindizierung und Funktionsaufrufe |
| ++ – - ~ ! typeof new void | unäre Operatoren, Rückgabedatentyp, Objekterstellung, undefinierte Werte |
| * / % | Multiplikation, Division, Modulo-Division |
| + - + | Addition, Subtraktion, Zeichenfolgenverknüpfung |
| «» »> | Bit-Verschiebung |
| < <> >= | Kleiner Als, Kleiner gleich, Größer als, Größer gleich |
| == != | Gleichheit, Ungleichheit |
| & | Bit-weises AND |
| ^ | Bit-weises XOR |
| | | Bit-weises OR |
| && | Logisches AND |
| || | Logisches OR |
| ?: | Bedingungen |
| = OP= | Zuweisung, Zuweisung mit Operation |
| , | Mehrfache Auswertung |
Durch Klammersetzung kann man die Vorrang-Regel beeinflussen.
Ergebnis=50*1+3
ergibt 53
Ergebnis=50*(1+3)
ergibt 200