Zuletzt geändert: 14.03.2026 11:31
EXPORT_VLOG_Sendung / EXPORT_VLOG_Sendung_Alle
#
Diese Views stellen Sendungsdaten für die VLOG-Versandsoftware bereit. EXPORT_VLOG_Sendung zeigt nur Sendungen mit Status 1 (bereit zur Verarbeitung), EXPORT_VLOG_Sendung_Alle zeigt alle Sendungen ungeachtet des Status.
Felder
#
| Feld | Typ | Nullable | Beschreibung |
|---|
SendungID | int | NOT NULL | ID des Lieferscheins |
Mandant | varchar(40) | NOT NULL | Mandantenname aus der Datenbank |
MandantILN | varchar(200) | NULL | ILN-Nummer des Mandanten |
MandantUstID | varchar(200) | NULL | Umsatzsteuer-ID des Mandanten |
KopfNummer | int | NOT NULL | Lieferscheinnummer |
Datum | datetime | NOT NULL | Lieferscheindatum |
AnzahlPakete | int | NULL | Anzahl der Pakete in der Sendung |
Frachtfuehrer | varchar(10) | NOT NULL | Frachtführer (DPD, DPI, DPA) |
Versandart | varchar(10) | NOT NULL | Versandart |
Versicherung | numeric(18,2) | NULL | Versicherungswert in EUR |
GewichtGes | numeric(18,4) | NOT NULL | Gesamtgewicht in kg |
NachnahmeBrutto | numeric(18,2) | NULL | Nachnahmebetrag |
WarenwertBrutto | numeric(18,2) | NULL | Rechnungsbetrag brutto |
WarenwertNetto | numeric(18,2) | NULL | Rechnungsbetrag netto |
Match | varchar(40) | NOT NULL | Eindeutiger Namens-Code der Lieferadresse |
Name1 | varchar(40) | NOT NULL | Lieferadresse – Name Zeile 1 |
Name2 | varchar(40) | NOT NULL | Lieferadresse – Name Zeile 2 |
Name3 | varchar(40) | NOT NULL | Lieferadresse – Name Zeile 3 |
Strasse | varchar(40) | NOT NULL | Straße mit Hausnummer |
LandISO | varchar(3) | NOT NULL | ISO-Länderkürzel (2 Zeichen) |
Plz | varchar(15) | NOT NULL | Postleitzahl |
Provinz | varchar(6) | NULL | Provinz / Bundesland |
Ort | varchar(40) | NOT NULL | Stadt |
ILN | varchar(30) | NULL | ILN der Lieferadresse |
UstID | varchar(30) | NULL | Umsatzsteuer-ID der Lieferadresse |
Fax | varchar(30) | NULL | Faxnummer |
Tel | varchar(30) | NULL | Telefonnummer |
eMail | varchar(64) | NULL | E-Mail-Adresse |
VersandUebergabeStatus | smallint | NOT NULL | Status der Versandübergabe |
Warenbeschreibung | varchar(128) | NOT NULL | Beschreibung aus dem Objekt-Feld des Auftrags |
Fulfillment-Felder (ab v3.0.3)
#
| Feld | Typ | Nullable | Beschreibung |
|---|
FulfillmentAktiv | bit | NOT NULL | Fulfillment aktiviert |
FF_Name1..3 | varchar(40) | NULL | Fulfillment-Absender Name |
FF_Strasse | varchar(40) | NULL | Fulfillment-Absender Straße |
FF_Land | varchar(6) | NULL | Fulfillment-Absender Land |
FF_PLZ | varchar(15) | NULL | Fulfillment-Absender PLZ |
FF_Ort | varchar(40) | NULL | Fulfillment-Absender Ort |
FF_Tel | varchar(30) | NULL | Fulfillment-Absender Telefon |
Empfänger-Felder
#
| Feld | Typ | Nullable | Beschreibung |
|---|
EMPF_KDNR | varchar(30) | NULL | Kundennummer des Empfängers beim Frachtführer |
Versandarten
#
Das Feld Versandart setzt sich zusammen aus der Basisart und optionalen Nachnahme-Suffixen:
| Basis | Beschreibung |
|---|
STD | Standardversand |
EX1 | Express 1 |
EX2 | Express 2 |
EX3 | Express 3 |
| Suffix | Beschreibung |
|---|
-NNS | Nachnahme per Scheck |
-NNB | Nachnahme bar |
Beispiel: STD-NNB = Standardversand mit Barnachnahme.
VersandUebergabeStatus
#
| Wert | Beschreibung |
|---|
| -2 | Druckfehler |
| -1 | Syntaxfehler oder inkompatible Kombination |
| 0 | Nicht zur Verarbeitung vorgesehen |
| 1 | Bereit zur Verarbeitung |
| 2 | Von der Versandsoftware angenommen |
| 3 | Dokumente an Drucker gesendet |
Beispiel
#
-- Alle offenen Sendungen für DPD abrufen
SELECT SendungID, KopfNummer, Name1, Strasse, Plz, Ort, GewichtGes
FROM EXPORT_VLOG_Sendung
WHERE Frachtfuehrer = 'DPD'
-- Alle Sendungen unabhängig vom Status
SELECT SendungID, KopfNummer, VersandUebergabeStatus
FROM EXPORT_VLOG_Sendung_Alle
Siehe auch
#