EXTRA_Firmenstamm / EXTRA_FirmenstammBank #
Überblick #
Diese beiden Views machen die Firmenstammdaten aus der SQL-Registry als flache Tabellen zugänglich. Die Daten liegen in der Registry unter:
- Firmenstamm:
\MODULES\Grundwerte\Firmenstamm - Bankverbindungen:
\MODULES\Grundwerte\Bank\1bis\MODULES\Grundwerte\Bank\5
EXTRA_Firmenstamm #
Liefert genau eine Zeile mit den Stammdaten des eigenen Unternehmens.
| Feld | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
Absender | nvarchar(100) | Absenderzeile (z.B. für Briefkopf) |
Firma | nvarchar(100) | Firmenname |
Strasse | nvarchar(40) | Straße und Hausnummer |
Land | nvarchar(10) | Länderkürzel (z.B. “DE”) |
PLZ | nvarchar(10) | Postleitzahl |
Ort | nvarchar(40) | Stadt |
EMail | nvarchar(100) | E-Mail-Adresse |
Fax | nvarchar(40) | Faxnummer |
Tel | nvarchar(40) | Telefonnummer |
Mobil | nvarchar(40) | Mobilnummer |
UstID | nvarchar(40) | Umsatzsteuer-Identifikationsnummer |
SteuerNr | nvarchar(40) | Steuernummer |
ILN | nvarchar(40) | International Location Number (GLN) |
Homepage | nvarchar(200) | Website-URL |
CreditorID | nvarchar(50) | Gläubiger-ID für SEPA-Lastschriften |
PeppolID | nvarchar(50) | Peppol-Teilnehmerkennung (E-Invoicing) |
WIdNr | nvarchar(50) | Wirtschafts-Identifikationsnummer |
EXTRA_FirmenstammBank #
Liefert bis zu 5 Zeilen mit den Bankverbindungen des Unternehmens (Registry-Knoten Bank\1 bis Bank\5).
| Feld | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
ID | int | Laufende Nummer der Bankverbindung (1-5) |
Alias | nvarchar(200) | Anzeigename der Bankverbindung (aufgelöst) |
Kontoinhaber | nvarchar(200) | Kontoinhaber (aufgelöst) |
IBAN | nvarchar(200) | IBAN |
BIC | nvarchar(200) | BIC/SWIFT-Code |
BLZ | nvarchar(200) | Bankleitzahl (Legacy) |
Fibukonto | int | Zugeordnetes Fibu-Konto |
BankName | nvarchar(200) | Name der Bank |
KontoNummer | nvarchar(200) | Kontonummer (Legacy) |
Filiale | nvarchar(200) | Bankfiliale |
PZ | nvarchar(200) | Prüfziffer |
Kontoinhaber_Base | nvarchar(200) | Kontoinhaber (Registry-Rohwert) |
Alias_Base | nvarchar(200) | Alias (Registry-Rohwert) |
Die Felder Alias und Kontoinhaber sind aufgelöste Werte — falls in der Registry kein eigener Wert hinterlegt ist, wird ein Standardwert (z.B. der Firmenname) eingesetzt. Die _Base-Felder enthalten den tatsächlichen Registry-Eintrag, der auch leer sein kann.
Beispielabfragen #
-- Firmendaten für Rechnungskopf
select Firma, Strasse, PLZ, Ort, UstID
from EXTRA_Firmenstamm
-- Primäre Bankverbindung
select IBAN, BIC, Kontoinhaber
from EXTRA_FirmenstammBank
where ID = 1