Zuletzt geändert: 14.03.2026 13:50
DATAOBJECTS
#
\ROOT\OBJECTS\DATAOBJECTS\
In DATAOBJECTS werden alle in EULANDA benutzten Tabellen abgebildet. Alle Ordner unterhalb von DATAOBJECTS enthalten die Definitionen zur Verwaltung einer EULANDA-Tabelle und beeinflussen damit das Programm-Modul, das diese Tabelle verwaltet.
Die Ordnernamen, wie zum Beispiel Eulanda.Adresse, bedeuten nicht zwangsläufig, dass die Tabelle auch Adresse heißt, sondern benutzen hier einen logischen Namen. Hierdurch können die einzelnen Tabellen in verschiedene logische Abschnitte untergliedert werden.
Unterstruktur eines Datenobjekts
#
Jedes Datenobjekt kann folgende Unterschlüssel besitzen:
\ROOT\OBJECTS\DATAOBJECTS\Eulanda.Rechnung\
├── Actions\ ← Menübefehle (iScript, PowerShell, StoredProc etc.)
├── FIELDS\ ← Felddefinitionen (Anzeige, Suche, Verhalten)
├── Infosystem\ ← Kurzinfo-Bänder mit SQL-Abfragen
├── Links\ ← Verknüpfungen zu anderen Datenobjekten
├── Objects\ ← Unterobjekte (z.B. Positionen)
├── REPORTS\ ← Zugeordnete Druckberichte
└── ...
Detailbeschreibungen:
Vollständige Liste der Datenobjekte
#
Stammdaten
#
| Datenobjekt | Beschreibung |
|---|
Eulanda.Allgemein | Allgemeine Vorgaben (Fallback für alle Objekte) |
Eulanda.Artikel | Artikel / Produkte |
Eulanda.Adresse | Adressen / Kunden / Lieferanten |
Eulanda.Anschrift | Lieferanschriften |
Eulanda.ArtikelPaket | Artikelpakete |
Eulanda.Bankverbindung | Bankverbindungen |
Eulanda.Handelsgruppe | Handelsgruppen |
Eulanda.Hersteller | Hersteller |
Eulanda.Kontakt | Ansprechpartner zu Adressen |
Eulanda.Konzern | Konzernstrukturen |
Eulanda.Kreditor | Kreditoren (Einkauf) |
Eulanda.Land | Länderstamm |
Eulanda.Mitarbeiter | Mitarbeiter |
Eulanda.Vertreter | Vertreter / Außendienst |
Eulanda.WebLink | Web-Verknüpfungen |
Eulanda.Zahlungsbedingung | Zahlungsbedingungen |
Eulanda.Ziel | Zahlungsziele |
Verkaufsbelege
#
| Datenobjekt | Beschreibung |
|---|
Eulanda.Angebot | Angebote (Kopf) |
Eulanda.AngebotPos | Angebotspositionen |
Eulanda.Auftrag | Aufträge (Kopf) |
Eulanda.AuftragPos | Auftragspositionen |
Eulanda.Lieferschein | Lieferscheine (Kopf) |
Eulanda.LieferscheinPos | Lieferscheinpositionen |
Eulanda.Rechnung | Rechnungen (Kopf) |
Eulanda.RechnungZe | Rechnungszeilen |
Eulanda.RechnungPos | Rechnungspositionen |
Eulanda.Sendung | Versandsendungen |
Vorgänge und Projekte
#
| Datenobjekt | Beschreibung |
|---|
Eulanda.Vorgang | Vorgänge (Kopf) |
Eulanda.VorgangPos | Vorgangspositionen |
Eulanda.VorgangPosVerkauf | Vorgangspositionen (Verkauf) |
Eulanda.ProjektAngebot | Projektangebote |
Eulanda.EDIListe | EDI-Nachrichten |
Einkauf
#
| Datenobjekt | Beschreibung |
|---|
Eulanda.KrArtikel | Kreditor-Artikel |
Eulanda.KrAuftrag | Kreditor-Aufträge (Bestellungen) |
Eulanda.KrAuftragPos | Kreditor-Auftragspositionen |
Lager
#
| Datenobjekt | Beschreibung |
|---|
Eulanda.LagerOrt | Lagerorte |
Eulanda.LagerPlatz | Lagerplätze |
Eulanda.LagerKonto | Lagerkonten |
Eulanda.LagerBeleg | Lagerbelege |
Eulanda.LagerBelegPos | Lagerbelegpositionen |
Eulanda.LagerBuchungsSatz | Lagerbuchungssätze |
Eulanda.LagerBuchungsZeile | Lagerbuchungszeilen |
Eulanda.Lagergruppe | Lagergruppen (Mehrlager) |
Warenbewegungen
#
| Datenobjekt | Beschreibung |
|---|
Eulanda.Warenbewegung | Warenbewegungen (Kopf) |
Eulanda.WarenbewegungPos | Warenbewegungspositionen |
Eulanda.Wareneingang | Wareneingänge (Kopf) |
Eulanda.WareneingangPos | Wareneingangspositionen |
Eulanda.Verschiffung | Verschiffungen (Kopf) |
Eulanda.VerschiffungPos | Verschiffungspositionen |
Eulanda.Umbuchung | Umbuchungen (Kopf) |
Eulanda.UmbuchungPos | Umbuchungspositionen |
Eulanda.WeJob | Wareneingangs-Jobs |
Eulanda.WeJobItem | Wareneingangs-Job-Positionen |
Stücklisten
#
| Datenobjekt | Beschreibung |
|---|
Eulanda.Jumbo | Stücklisten (Kopf) |
Eulanda.JumboPos | Stücklistenpositionen |
Eulanda.JumboPosParent | Übergeordnete Stücklistenpositionen |
Sonstige
#
| Datenobjekt | Beschreibung |
|---|
Eulanda.Brief | Briefe / Textverarbeitung |
Eulanda.OffenePosten | Offene Posten |
Eulanda.ArtikelIdent | Identnummern (Seriennummern, Chargen) |
Eulanda.ArtikelIdentBewegung | Identnummern-Bewegungen |
Eulanda.LagerBelegIdent | Lagerbeleg-Identnummern |
Eulanda.ServiceArtikel | Serviceartikel |
Eulanda.SepaMandat | SEPA-Mandate |
Eulanda.SepaNachricht | SEPA-Nachrichten |
Eulanda.SepaNachrichtPos | SEPA-Nachrichtenpositionen |
Kasse
#
| Datenobjekt | Beschreibung |
|---|
Eulanda.Kasse | Kassenstamm |
Eulanda.KasseAbrechnung | Kassenabrechnung |
Eulanda.KasseBeleg | Kassenbelege |
Eulanda.KasseBelegZeile | Kassenbelegzeilen |
Eulanda.KasseTSE | Technische Sicherheitseinrichtung (TSE) |
Inventur
#
| Datenobjekt | Beschreibung |
|---|
Eulanda.Inventur | Inventuren |
Eulanda.Inventuraufnahme | Inventuraufnahmen (Kopf) |
Eulanda.InventuraufnahmePos | Inventuraufnahmepositionen |
Benutzerdefinierte Anpassungen
#
Anpassungen an Datenobjekten (Menübefehle, Feldeigenschaften) sollten nicht direkt unter \OBJECTS\DATAOBJECTS\ vorgenommen werden, da diese bei Programmupdates überschrieben werden. Stattdessen den Bereich \USER\.ALLUSER\OBJECTS\DATAOBJECTS\ verwenden. Details: USER
Siehe auch
#