Zuletzt geändert: 14.03.2026 11:58
XML-Datenobjekte
#
Diese Seite beschreibt die Felder aller unterstützten Datenobjekte im EULANDA-XML-Format. Feldnamen werden in Großbuchstaben angegeben und entsprechen den nativen Datenbank-Feldnamen.
Artikel (SALESARTICLE)
#
<ARTIKELLISTE>
<ARTIKEL>
<ID.ALIAS>4711</ID.ALIAS>
<ARTNUMMER>4711</ARTNUMMER>
<KURZTEXT1>Mein Artikel</KURZTEXT1>
<VK>47.23</VK>
</ARTIKEL>
</ARTIKELLISTE>
Stammdatenfelder
#
| Feld | Beschreibung |
|---|
ID.ALIAS | Import-Alias zur Verknüpfung |
ARTNUMMER | Artikelnummer (Schlüsselfeld) |
ARTNUMMERHERSTELLER | Herstellernummer |
ARTNUMMERERSATZ | Ersatzartikelnummer |
ARTMATCH | Suchbegriff |
CHANGEDATE | Änderungsdatum |
BARCODE | EAN/GTIN-Code |
BARCODEVERPACKEH | EAN/GTIN der Verpackungseinheit |
Klassifizierung
#
| Feld | Beschreibung |
|---|
ERLOESGR | Erlösgruppe |
WARENGR | Warengruppe |
MWSTSATZ | MwSt-Satz in Prozent |
MWSTGR | MwSt-Gruppe (0=frei, 1=ermäßigt, 3=voll) |
Preise und Einheiten
#
| Feld | Beschreibung |
|---|
WAEHRUNG | ISO-Währungscode (z.B. EUR) |
BRUTTOFLG | 0 = Nettopreis, 1 = Bruttopreis |
VK | Verkaufspreis |
EKNETTO | Einkaufspreis netto |
PREISEH | Preiseinheit |
VERPACKEH | Verpackungseinheit |
GEWICHT | Gewicht in kg (max. 4 Dezimalstellen) |
Texte
#
| Feld | Beschreibung |
|---|
ULTRAKURZTEXT | Ultrakurztext |
KURZTEXT1 | Kurztext Zeile 1 |
KURZTEXT2 | Kurztext Zeile 2 |
INFO | Interner Infotext (HTML möglich) |
LANGTEXT | Langtext (HTML möglich, Sprachabschnitte in Klammern) |
Bilder
#
| Feld | Beschreibung |
|---|
BILD | Artikelbild als BASE64-kodiertes JPEG |
BILDVORSCHAU | Vorschaubild als BASE64-kodiertes JPEG |
Shop-Felder (optional, erfordert Shop-Modul)
#
| Feld | Beschreibung |
|---|
SHOPEXPORTDATUM | Letztes Shop-Exportdatum |
SHOPFREIGABEFLG | Shop-Freigabe-Flag |
ARTICLETYPE | 0=undefiniert, 1=Einzelartikel, 2=Master (mit Varianten), 3=Variante |
DIMENSIONDEPTH | Tiefe |
DIMENSIONHEIGHT | Höhe |
DIMENSIONWIDTH | Breite |
IMAGE1..IMAGE5 | Bilddateinamen (JPG, PNG, GIF) |
INFOURL | Weiterführende URL |
INFOURLTEXT | Beschreibung zur URL |
MASTERARTICLE | Referenz auf den Masterartikel (bei Varianten) |
METADESCRIPTION | SEO-Beschreibung |
METAKEYWORDS | SEO-Schlüsselwörter |
METATITLE | SEO-Titel |
SUGGESTEDLISTPRICE | Unverbindliche Preisempfehlung |
MANUFACTURER | Herstellername |
VARIANTDIMENSION1..5 | Variantendimensionen (z.B. Farbliste) |
VARIANTTEXT1..5 | Dimensionsbezeichnungen (z.B. “Farbe”, “Größe”) |
VARIANTVALUE1..5 | Konkreter Dimensionswert |
Unterelemente
#
Lagerbestand (<LAGER>, Export-Option STOCK)
#
| Feld | Beschreibung |
|---|
BESTANDVERFUEGBAR | Verfügbarer Bestand |
BESTANDVERFUEGBAR1 | Verfügbar abzüglich offener Aufträge |
BESTANDVERFUEGBAR2 | Verfügbar inkl. Lieferzeit |
Stückliste (<JUMBO>, Export-Option BOM)
#
<JUMBO>
<JUMBOPOSLISTE>
<JUMBOPOS>
<ARTNUMMER>UNTERARTIKEL</ARTNUMMER>
<MENGE>2</MENGE>
<VKNETTO>10.50</VKNETTO>
<VKGES>21.00</VKGES>
</JUMBOPOS>
</JUMBOPOSLISTE>
</JUMBO>
Merkmale (<MERKMALLISTE>, Export-Option PROPERTY)
#
<MERKMALLISTE>
<MERKMAL>
<PFAD>\Katalog\Hardware\Mainboards</PFAD>
<VPFAD>\10:Katalog\20:Hardware\30:Mainboards</VPFAD>
<MERKMALTYP>1</MERKMALTYP>
</MERKMAL>
</MERKMALLISTE>
| Feld | Beschreibung |
|---|
PFAD | Absoluter Pfad im Merkmalbaum |
VPFAD | Virtueller Pfad mit Sortierungsnummern |
MERKMALTYP | 1 = individuelles Merkmal, sonst SQL-basiert |
Adresse (SALESADDRESS)
#
<ADRESSELISTE>
<ADRESSE>
<ID.ALIAS>MEINKUNDE</ID.ALIAS>
<MATCH>MEINKUNDE</MATCH>
<NAME1></NAME1>
<NAME2>Firma</NAME2>
<NAME3>Musterfirma GmbH</NAME3>
<STRASSE>Musterstraße 1</STRASSE>
<LAND>DE</LAND>
<PLZ>10115</PLZ>
<ORT>Berlin</ORT>
<TEL>030-1234567</TEL>
<FAX>030-1234568</FAX>
</ADRESSE>
</ADRESSELISTE>
| Feld | Beschreibung |
|---|
ID.ALIAS | Import-Alias |
MATCH | Eindeutiger Suchbegriff (Schlüsselfeld) |
NAME1..NAME4 | Namenszeilen |
STRASSE | Straße mit Hausnummer |
LAND | Länderkürzel |
PLZ | Postleitzahl |
ORT | Stadt |
TEL | Telefon |
FAX | Fax |
ZIELID.ALIAS | Verknüpfung zu Zahlungsbedingungen (aus <KONZIELLISTE>) |
Auftrag (SALESORDER)
#
<AUFTRAGLISTE>
<AUFTRAG>
<ADRESSEID.ALIAS>MEINKUNDE</ADRESSEID.ALIAS>
<LADRESSEID.ALIAS>MEINKUNDE</LADRESSEID.ALIAS>
<DATUM>2026-03-14T10:30:00</DATUM>
<OBJEKT>SHOPBESTELLUNG</OBJEKT>
<AUFTRAGPOSLISTE>
<AUFTRAGPOS>
<ARTIKELID.ALIAS>4711</ARTIKELID.ALIAS>
<POSNUMMER>1</POSNUMMER>
<VKRAB>47.23</VKRAB>
<MENGE>2</MENGE>
</AUFTRAGPOS>
</AUFTRAGPOSLISTE>
</AUFTRAG>
</AUFTRAGLISTE>
Auftragskopf
#
| Feld | Beschreibung |
|---|
ADRESSEID.ALIAS | Rechnungsadresse (Alias-Verknüpfung) |
LADRESSEID.ALIAS | Lieferadresse (Alias-Verknüpfung, optional) |
DATUM | Auftragsdatum |
OBJEKT | Objekttyp (z.B. SHOPBESTELLUNG für Shop-Aufträge) |
Auftragspositionen
#
| Feld | Beschreibung |
|---|
ARTIKELID.ALIAS | Artikel (Alias-Verknüpfung) |
POSNUMMER | Positionsnummer |
VKRAB | Einzelpreis nach Rabatt |
MENGE | Menge |
Beim Import wird automatisch eine neue Auftragsnummer vergeben.
Angebot (SALESOFFER)
#
Die Struktur entspricht dem Auftrag, mit <ANGEBOTLISTE>, <ANGEBOT>, <ANGEBOTPOSLISTE> und <ANGEBOTPOS>.
Zahlungsbedingungen (KonZiel)
#
<KONZIELLISTE>
<KONZIEL>
<ID.ALIAS>SHOP</ID.ALIAS>
<NAME>SHOP</NAME>
<ZIELTAGE0>15</ZIELTAGE0>
<ZIELTEXT>Zahlbar sofort rein netto ohne Abzug.</ZIELTEXT>
<ZAHLUNGSART>MISC</ZAHLUNGSART>
</KONZIEL>
</KONZIELLISTE>
| Feld | Beschreibung |
|---|
ID.ALIAS | Import-Alias |
NAME | Bezeichnung (Schlüsselfeld) |
ZIELTAGE0 | Zahlungsziel in Tagen |
ZIELTAGE1, ZIELTAGE2 | Skonto-Fristen |
ZIELPROZENT1, ZIELPROZENT2 | Skonto-Prozentsätze |
ZIELTEXT | Zahlungstext (mit Platzhaltern) |
ZAHLUNGSART | Zahlungsart |
Siehe auch
#
- XMLLIB-Objekt – Programmatischer Zugriff auf die XML-Schnittstelle
- Beispiele – XML-Beispieldateien und VBScript-Integration